<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://rodrigoafonso.com/tecnologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rodrigoafonso.com/tecnologia</link>
	<description>Tudo sobre tecnologia está aqui!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Jul 2011 12:59:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		
<!-- Start Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
<script type='text/javascript' src='http://rodrigoafonso.com/tecnologia/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.3.2'></script>
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
/* ]]> */
</script>
<!-- End Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
	<item>
		<title>Falha no Google permitia remover sites dos resultados de pesquisa</title>
		<link>http://rodrigoafonso.com/tecnologia/falha-no-google-permitia-remover-sites-dos-resultados-de-pesquisa.html</link>
		<comments>http://rodrigoafonso.com/tecnologia/falha-no-google-permitia-remover-sites-dos-resultados-de-pesquisa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 12:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[G1 Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigoafonso.com/tecnologia/falha-no-google-permitia-remover-sites-dos-resultados-de-pesquisa.html</guid>
		<description><![CDATA[O problema estava em um recurso destinado a desenvolvedores web.
Brecha foi divulgada publicamente, mas já foi corrigida.
Veja o link original, prestigie o autor!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2011/07/falha-no-google-permitia-remover-sites-dos-resultados-de-pesquisa.html"><a href="http://rodrigoafonso.com/tecnologia/falha-no-google-permitia-remover-sites-dos-resultados-de-pesquisa.html"><img border="0" src="http://rodrigoafonso.com/tecnologia/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/9f87e_20-urlremovida-620.jpg" alt="Falha no Google permitia remover sites dos resultados de pesquisa" title="Falha no Google permitia remover sites dos resultados de pesquisa" /></a></a><br />O problema estava em um recurso destinado a desenvolvedores web.<br />
Brecha foi divulgada publicamente, mas já foi corrigida.</p>
<p><a href="http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2011/07/falha-no-google-permitia-remover-sites-dos-resultados-de-pesquisa.html" target="_blank">Veja o <strong>link original</strong>, prestigie o autor!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rodrigoafonso.com/tecnologia/falha-no-google-permitia-remover-sites-dos-resultados-de-pesquisa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engenheiro pede indenização por imagem publicada no Street View</title>
		<link>http://rodrigoafonso.com/tecnologia/engenheiro-pede-indenizacao-por-imagem-publicada-no-street-view.html</link>
		<comments>http://rodrigoafonso.com/tecnologia/engenheiro-pede-indenizacao-por-imagem-publicada-no-street-view.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 01:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[G1 Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[engenheiro]]></category>
		<category><![CDATA[imagem]]></category>
		<category><![CDATA[indenização]]></category>
		<category><![CDATA[pede]]></category>
		<category><![CDATA[por]]></category>
		<category><![CDATA[publicada]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigoafonso.com/tecnologia/engenheiro-pede-indenizacao-por-imagem-publicada-no-street-view.html</guid>
		<description><![CDATA[Ele foi fotografado vomitando em rua de Belo Horizonte.
Engenheiro alega que teve sua imagem desvirtuada.
Veja o link original, prestigie o autor!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2010/11/engenheiro-pede-indenizacao-por-imagem-publicada-no-street-view.html"><a href="http://rodrigoafonso.com/tecnologia/engenheiro-pede-indenizacao-por-imagem-publicada-no-street-view.html"><img border="0" src="http://rodrigoafonso.com/tecnologia/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/f5169_screen-shot-2010-09-27-at-1.jpg" alt="Engenheiro pede indenização por imagem publicada no Street View" title="Engenheiro pede indenização por imagem publicada no Street View" /></a></a><br />Ele foi fotografado vomitando em rua de Belo Horizonte.<br />
Engenheiro alega que teve sua imagem desvirtuada.</p>
<p><a href="http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2010/11/engenheiro-pede-indenizacao-por-imagem-publicada-no-street-view.html" target="_blank">Veja o <strong>link original</strong>, prestigie o autor!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rodrigoafonso.com/tecnologia/engenheiro-pede-indenizacao-por-imagem-publicada-no-street-view.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe lança correção 
emergencial para falha no Flash</title>
		<link>http://rodrigoafonso.com/tecnologia/adobe-lanca-correcao-emergencial-para-falha-no-flash.html</link>
		<comments>http://rodrigoafonso.com/tecnologia/adobe-lanca-correcao-emergencial-para-falha-no-flash.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 01:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[G1 Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[correção]]></category>
		<category><![CDATA[emergencial]]></category>
		<category><![CDATA[falha]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[lança]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigoafonso.com/tecnologia/adobe-lanca-correcao-emergencial-para-falha-no-flash.html</guid>
		<description><![CDATA[Atualização chega cinco dias antes do previsto.
Leitor de PDF Reader continua vulnerável.
Veja o link original, prestigie o autor!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2010/11/adobe-lanca-correcao-emergencial-para-falha-no-flash.html"><a href="http://rodrigoafonso.com/tecnologia/adobe-lanca-correcao-emergencial-para-falha-no-flash.html"><img border="0" src="http://s.glbimg.com/jo/g1/f/90x68/2010/11/05/29-acrobat94-300.jpg" alt="Adobe lança correção<br /></a>
emergencial para falha no Flash" title="Adobe lança correção<br />
emergencial para falha no Flash" /></a><br />Atualização chega cinco dias antes do previsto.<br />
Leitor de PDF Reader continua vulnerável.</p>
<p><a href="http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2010/11/adobe-lanca-correcao-emergencial-para-falha-no-flash.html" target="_blank">Veja o <strong>link original</strong>, prestigie o autor!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rodrigoafonso.com/tecnologia/adobe-lanca-correcao-emergencial-para-falha-no-flash.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONG lista &#8216;tweets&#8217; contra nordestinos e envia material ao Ministério Público</title>
		<link>http://rodrigoafonso.com/tecnologia/ong-lista-tweets-contra-nordestinos-e-envia-material-ao-ministerio-publico.html</link>
		<comments>http://rodrigoafonso.com/tecnologia/ong-lista-tweets-contra-nordestinos-e-envia-material-ao-ministerio-publico.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 01:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[G1 Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ao]]></category>
		<category><![CDATA[contra]]></category>
		<category><![CDATA[envia]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[material]]></category>
		<category><![CDATA[ministério]]></category>
		<category><![CDATA[nordestinos]]></category>
		<category><![CDATA[público]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigoafonso.com/tecnologia/ong-lista-tweets-contra-nordestinos-e-envia-material-ao-ministerio-publico.html</guid>
		<description><![CDATA[SaferNet recebeu denúncias contra 1.037 perfis de usuários do Twitter.
MPF apura divulgação de mensagens discriminatórias na rede.
Veja o link original, prestigie o autor!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://g1.globo.com/brasil/noticia/2010/11/ong-lista-tweets-contra-nordestinos-e-envia-material-ao-ministerio-publico.html'><a href="http://rodrigoafonso.com/tecnologia/ong-lista-tweets-contra-nordestinos-e-envia-material-ao-ministerio-publico.html"><img border='0' src='http://s.glbimg.com/jo/g1/f/90x68/2010/11/03/mayara_.jpg' /></a></a><br />SaferNet recebeu denúncias contra 1.037 perfis de usuários do Twitter.<br />
MPF apura divulgação de mensagens discriminatórias na rede.</p>
<p><a href="http://g1.globo.com/brasil/noticia/2010/11/ong-lista-tweets-contra-nordestinos-e-envia-material-ao-ministerio-publico.html" target="_blank">Veja o <strong>link original</strong>, prestigie o autor!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rodrigoafonso.com/tecnologia/ong-lista-tweets-contra-nordestinos-e-envia-material-ao-ministerio-publico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasa faz testes com o primeiro robô humanoide que viajará para a Lua</title>
		<link>http://rodrigoafonso.com/tecnologia/nasa-faz-testes-com-o-primeiro-robo-humanoide-que-viajara-para-a-lua.html</link>
		<comments>http://rodrigoafonso.com/tecnologia/nasa-faz-testes-com-o-primeiro-robo-humanoide-que-viajara-para-a-lua.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 01:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[G1 Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[faz]]></category>
		<category><![CDATA[humanóide]]></category>
		<category><![CDATA[lua]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[primeiro]]></category>
		<category><![CDATA[robô]]></category>
		<category><![CDATA[testes]]></category>
		<category><![CDATA[viajará]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigoafonso.com/tecnologia/nasa-faz-testes-com-o-primeiro-robo-humanoide-que-viajara-para-a-lua.html</guid>
		<description><![CDATA[‘Robonaut’ fará missão a bordo do ônibus espacial Discovery.
Agência decidiu que lançamento não ocorrerá antes de 30 de novembro.
Veja o link original, prestigie o autor!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2010/11/nasa-faz-testes-com-o-primeiro-robo-que-viajara-para-lua.html"><a href="http://rodrigoafonso.com/tecnologia/nasa-faz-testes-com-o-primeiro-robo-humanoide-que-viajara-para-a-lua.html"><img border="0" src="http://rodrigoafonso.com/tecnologia/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/549e1_01zrobot_pronto.jpg" alt="Nasa faz testes com o primeiro robô humanoide que viajará para a Lua" title="Nasa faz testes com o primeiro robô humanoide que viajará para a Lua" /></a></a><br />‘Robonaut’ fará missão a bordo do ônibus espacial Discovery.<br />
Agência decidiu que lançamento não ocorrerá antes de 30 de novembro.</p>
<p><a href="http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2010/11/nasa-faz-testes-com-o-primeiro-robo-que-viajara-para-lua.html" target="_blank">Veja o <strong>link original</strong>, prestigie o autor!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rodrigoafonso.com/tecnologia/nasa-faz-testes-com-o-primeiro-robo-humanoide-que-viajara-para-a-lua.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacker invade webcam, fotografa vítimas nuas e faz extorsão sexual</title>
		<link>http://rodrigoafonso.com/tecnologia/hacker-invade-webcam-fotografa-vitimas-nuas-e-faz-extorsao-sexual.html</link>
		<comments>http://rodrigoafonso.com/tecnologia/hacker-invade-webcam-fotografa-vitimas-nuas-e-faz-extorsao-sexual.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 01:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[G1 Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[extorsão]]></category>
		<category><![CDATA[faz]]></category>
		<category><![CDATA[fotografa]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[invade]]></category>
		<category><![CDATA[nuas]]></category>
		<category><![CDATA[sexual]]></category>
		<category><![CDATA[vítimas]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigoafonso.com/tecnologia/hacker-invade-webcam-fotografa-vitimas-nuas-e-faz-extorsao-sexual.html</guid>
		<description><![CDATA[Depois de invadir PC, golpista exigia fotos explícitas de suas vítimas.
Não foi preciso conhecimento avançado para cometer o crime, diz FBI.
Veja o link original, prestigie o autor!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de invadir PC, golpista exigia fotos explícitas de suas vítimas.<br />
Não foi preciso conhecimento avançado para cometer o crime, diz FBI.</p>
<p><a href="http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2010/11/homem-infecta-pc-por-meio-de-redes-sociais-para-realizar-extorsao-sexual.html" target="_blank">Veja o <strong>link original</strong>, prestigie o autor!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rodrigoafonso.com/tecnologia/hacker-invade-webcam-fotografa-vitimas-nuas-e-faz-extorsao-sexual.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Companhias decidem substituir 
BlackBerry no uso empresarial</title>
		<link>http://rodrigoafonso.com/tecnologia/companhias-decidem-substituir-blackberry-no-uso-empresarial.html</link>
		<comments>http://rodrigoafonso.com/tecnologia/companhias-decidem-substituir-blackberry-no-uso-empresarial.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 01:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[G1 Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[companhias]]></category>
		<category><![CDATA[decidem]]></category>
		<category><![CDATA[empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[substituir]]></category>
		<category><![CDATA[uso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigoafonso.com/tecnologia/companhias-decidem-substituir-blackberry-no-uso-empresarial.html</guid>
		<description><![CDATA[Bancos testam software que torna iPhone mais seguro.
BlackBerry é o aparelho preferido para acessar e-mail fora do escritório.
Veja o link original, prestigie o autor!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2010/11/dominancia-do-blackberry-no-mercado-empresarial-se-enfraquecera.html"><a href="http://rodrigoafonso.com/tecnologia/companhias-decidem-substituir-blackberry-no-uso-empresarial.html"><img border="0" src="http://s.glbimg.com/jo/g1/f/90x68/2010/09/14/01ziphone4_pronto.jpg" alt="Companhias decidem substituir<br /></a>
BlackBerry no uso empresarial" title="Companhias decidem substituir<br />
BlackBerry no uso empresarial" /></a><br />Bancos testam software que torna iPhone mais seguro.<br />
BlackBerry é o aparelho preferido para acessar e-mail fora do escritório.</p>
<p><a href="http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2010/11/dominancia-do-blackberry-no-mercado-empresarial-se-enfraquecera.html" target="_blank">Veja o <strong>link original</strong>, prestigie o autor!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rodrigoafonso.com/tecnologia/companhias-decidem-substituir-blackberry-no-uso-empresarial.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablet que se transforma em netbook deve chegar em breve, diz Dell</title>
		<link>http://rodrigoafonso.com/tecnologia/tablet-que-se-transforma-em-netbook-deve-chegar-em-breve-diz-dell.html</link>
		<comments>http://rodrigoafonso.com/tecnologia/tablet-que-se-transforma-em-netbook-deve-chegar-em-breve-diz-dell.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 01:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[G1 Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[breve]]></category>
		<category><![CDATA[chegar]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[deve]]></category>
		<category><![CDATA[diz]]></category>
		<category><![CDATA[em]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[se]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[transforma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigoafonso.com/tecnologia/tablet-que-se-transforma-em-netbook-deve-chegar-em-breve-diz-dell.html</guid>
		<description><![CDATA[Em vídeo promocional, empresa diz que aparelho deve ser lançado logo.
&#8216;Inspiron Duo&#8217; de 10 polegadas pode ser usado também como netbook.
Veja o link original, prestigie o autor!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2010/11/tablet-que-se-transforma-em-netbook-deve-chegar-em-breve-diz-dell.html"><a href="http://rodrigoafonso.com/tecnologia/tablet-que-se-transforma-em-netbook-deve-chegar-em-breve-diz-dell.html"><img border="0" src="http://rodrigoafonso.com/tecnologia/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/32432_02zdell.jpg" alt="Tablet que se transforma em netbook deve chegar em breve, diz Dell" title="Tablet que se transforma em netbook deve chegar em breve, diz Dell" /></a></a><br />Em vídeo promocional, empresa diz que aparelho deve ser lançado logo.<br />
&#8216;Inspiron Duo&#8217; de 10 polegadas pode ser usado também como netbook.</p>
<p><a href="http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2010/11/tablet-que-se-transforma-em-netbook-deve-chegar-em-breve-diz-dell.html" target="_blank">Veja o <strong>link original</strong>, prestigie o autor!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rodrigoafonso.com/tecnologia/tablet-que-se-transforma-em-netbook-deve-chegar-em-breve-diz-dell.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bill Gates é o mais poderoso na área de tecnologia, segundo a Forbes</title>
		<link>http://rodrigoafonso.com/tecnologia/bill-gates-e-o-mais-poderoso-na-area-de-tecnologia-segundo-a-forbes.html</link>
		<comments>http://rodrigoafonso.com/tecnologia/bill-gates-e-o-mais-poderoso-na-area-de-tecnologia-segundo-a-forbes.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 01:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[G1 Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[área]]></category>
		<category><![CDATA[bill]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[é]]></category>
		<category><![CDATA[forbes]]></category>
		<category><![CDATA[gates]]></category>
		<category><![CDATA[mais]]></category>
		<category><![CDATA[na]]></category>
		<category><![CDATA[poderoso]]></category>
		<category><![CDATA[segundo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigoafonso.com/tecnologia/bill-gates-e-o-mais-poderoso-na-area-de-tecnologia-segundo-a-forbes.html</guid>
		<description><![CDATA[Fundador da Microsoft ficou em 10º no ranking da revista.
Steve Jobs, fundador da Apple, acabou na 17ª posição.
Veja o link original, prestigie o autor!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2010/11/bill-gates-e-o-mais-poderoso-na-area-de-tecnologia-segundo-forbes.html"><a href="http://rodrigoafonso.com/tecnologia/bill-gates-e-o-mais-poderoso-na-area-de-tecnologia-segundo-a-forbes.html"><img border="0" src="http://rodrigoafonso.com/tecnologia/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/346ef_bill-gates.jpg" alt="Bill Gates é o mais poderoso na área de tecnologia, segundo a Forbes" title="Bill Gates é o mais poderoso na área de tecnologia, segundo a Forbes" /></a></a><br />Fundador da Microsoft ficou em 10º no ranking da revista.<br />
Steve Jobs, fundador da Apple, acabou na 17ª posição.</p>
<p><a href="http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2010/11/bill-gates-e-o-mais-poderoso-na-area-de-tecnologia-segundo-forbes.html" target="_blank">Veja o <strong>link original</strong>, prestigie o autor!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rodrigoafonso.com/tecnologia/bill-gates-e-o-mais-poderoso-na-area-de-tecnologia-segundo-a-forbes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendas de smartphones crescem 89,5% no terceiro trimestre de 2010</title>
		<link>http://rodrigoafonso.com/tecnologia/vendas-de-smartphones-crescem-895-no-terceiro-trimestre-de-2010.html</link>
		<comments>http://rodrigoafonso.com/tecnologia/vendas-de-smartphones-crescem-895-no-terceiro-trimestre-de-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 01:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[G1 Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[895]]></category>
		<category><![CDATA[crescem]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[terceiro]]></category>
		<category><![CDATA[trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigoafonso.com/tecnologia/vendas-de-smartphones-crescem-895-no-terceiro-trimestre-de-2010.html</guid>
		<description><![CDATA[Apple conquista segundo lugar no mercado, com 17,4% de participação.
Nokia ainda lidera com 32,7% de participação no mercado.
Veja o link original, prestigie o autor!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://g1.globo.com/economia-e-negocios/noticia/2010/11/vendas-de-smartphones-crescem-895-e-apple-assume-2o-lugar-no-mercado.html"><a href="http://rodrigoafonso.com/tecnologia/vendas-de-smartphones-crescem-895-no-terceiro-trimestre-de-2010.html"><img border="0" src="http://rodrigoafonso.com/tecnologia/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/346ef_iphone_4_300x400.jpg" alt="Vendas de smartphones crescem 89,5% no terceiro trimestre de 2010" title="Vendas de smartphones crescem 89,5% no terceiro trimestre de 2010" /></a></a><br />Apple conquista segundo lugar no mercado, com 17,4% de participação.<br />
Nokia ainda lidera com 32,7% de participação no mercado.</p>
<p><a href="http://g1.globo.com/economia-e-negocios/noticia/2010/11/vendas-de-smartphones-crescem-895-e-apple-assume-2o-lugar-no-mercado.html" target="_blank">Veja o <strong>link original</strong>, prestigie o autor!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rodrigoafonso.com/tecnologia/vendas-de-smartphones-crescem-895-no-terceiro-trimestre-de-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

